Priser
Prisliste | kr. |
---|---|
Lille Tv-pakke / pr. måned* | 225,- |
Mellem Tv-pakke / pr. måned* | 528,- |
Stor Tv-pakke / pr. måned* | 799,- |
Tilslutningsgebyr og oprettelse** | 795,- |
Åbning / ændring af programpakke** | 495,- |
Genåbning på grund af restance | 300,- |
Flytning inden for foreningen | 300,- |
Skift til mindre programpakke | 299,- |
Skift til større programpakke | 0,- |
* Opkræves af Norlys kvartalsvis
** Opkræves af Norlys
Prisliste Internet ¹ | kr. |
---|---|
Internet Privat husstand / pr. kvartal | 330,- |
Internet Only Privat husstand / pr. kvartal | 450,- |
Internet Erhverv / Institutioner / pr. kvartal | 660,- |
Internet Only Erhverv / Institutioner / pr. kvartal | 780,- |
Tilslutningsafgift internet Privat husstand | 400,- |
Ekstra for modem med WiFi | 200,- |
Tilslutningsafgift internet Erhverv / Institutioner | 800,- |
Genåbning Internet | 300,- |
Flytning indenfor foreningen (Internet Only) | 300,- |
Alle priser danske kroner incl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Opdateret 24/09-2023