Priser
Prisliste | kr. |
---|---|
Lille Tv-pakke / pr. måned* | 217,- |
Mellem Tv-pakke / pr. måned* | 460,- |
Stor Tv-pakke / pr. måned* | 640,- |
Tilslutningsgebyr og oprettelse** | 795,- |
Åbning / ændring af programpakke** | 495,- |
Genåbning på grund af restance | 300,- |
Flytning inden for foreningen | 300,- |
Skift til mindre programpakke | 299,- |
Skift til større programpakke | 0,- |
* Opkræves af Stofa kvartalsvis
** Opkræves af Stofa
Prisliste Internet ¹ | kr. |
---|---|
Internet Privat husstand / pr. kvartal | 330,- |
Internet Only Privat husstand / pr. kvartal | 450,- |
Internet Erhverv / Institutioner / pr. kvartal | 630,- |
Internet Only Erhverv / Institutioner / pr. kvartal | 750,- |
Tilslutningsafgift internet Privat husstand | 400,- |
Tilslutningsafgift internet Erhverv / Institutioner | 800,- |
Installations-pris internet | 0,- |
Alle priser danske kroner incl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.